| 发布日期 | |
|---|
| 网络制式 | | 频段 | 纠错TD-SCDMA 2010-2025,GSM 900/1800/1900MHZ |
|---|
| 网络速度 | 纠错  GPRS/EDGE/TD-SCDMA |
|---|
| 网络类型 | 纠错移动TD-SCDMA,GSM |
|---|
|
|---|
| 机身详情 | | 手机类型 | 纠错智能手机,音乐手机 |
|---|
| 外观设计 | 纠错直板 |
|---|
| 手机尺寸 | 纠错  106.0×56.5×14.3mm |
|---|
| 可选颜色 | 纠错黑色,白色 |
|---|
| 重量 | 纠错  110.0g |
|---|
|
|---|
| 主显示屏 | | 分辨率 | 纠错(HVGA)320×480像素 |
|---|
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
|---|
| 屏幕尺寸 | 纠错  3.2英寸 |
|---|
| 触控方式 | 纠错电容屏(单点触控) |
|---|
|
|---|
| 智能手机 | | 操作系统 | 纠错Ophone OS 2.5 |
|---|
| 处理器 | 纠错Marvell PXA920,806MHz |
|---|
|
|---|
| 存储 | | 机身容量 | 纠错150MB |
|---|
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
|---|
|
|---|
| 相机 | | 传感器类型 | 纠错CMOS |
|---|
| 像素 | 纠错  300万像素 |
|---|
| 特性 | 纠错数码变焦,最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
|---|
|
|---|
| 多媒体娱乐 | | 视频播放 | 纠错3GP,MP4 |
|---|
| 音乐播放 | 纠错MP3,AAC,MIDI |
|---|
| 录音功能 | 纠错支持 |
|---|
| 图片格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
|---|
|
|---|
| 输入 | | 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
|---|
| 输入方式 | 纠错手写 |
|---|
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
|---|
|
|---|
| 连接性 | | 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
|---|
| 网络浏览 | 纠错WAP,WWW |
|---|
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
|---|
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
|---|
|
|---|
| 基本功能 | | 通话记录 | 纠错支持 |
|---|
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
|---|
| 日历功能 | 纠错支持 |
|---|
| 计算器 | 纠错支持 |
|---|
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
|---|
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
|---|
| 即时通讯 | 纠错支持 |
|---|
| SNS功能 | 纠错支持 |
|---|
| 免提通话 | 纠错支持 |
|---|
| 备忘录 | 纠错支持 |
|---|
| 世界时间 | 纠错支持 |
|---|
| 单位转换 | 纠错支持 |
|---|
|
|---|
| 电池 | | 类型 | 纠错锂电池,1200mAh |
|---|
| 通话时间 | 纠错  5小时(300分钟),5小时(300分钟) |
|---|
| 待机时间 | 纠错  8.3天(200小时)8.3天(200小时) |
|---|
| 其它使用时间 | 纠错(最大) 视频电话2 小时 |
|---|
|
|---|
| 手机附件 | | 包装清单 | 纠错主机 x1
锂电池 x1
数据线 x1
耳机 x1
充电器 x1
说明书 x1 |
|---|
|