| 发布日期 | |
|---|
| 网络制式 | | 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHZ |
|---|
| 网络速度 | 纠错  GPRS/EDGE/HSDPA |
|---|
| 网络类型 | 纠错联通WCDMA,GSM |
|---|
|
|---|
| 机身详情 | | 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机 |
|---|
| 外观设计 | 纠错滑盖 |
|---|
| 手机尺寸 | 纠错  111.0×62.0×14.6mm |
|---|
| 可选颜色 | 纠错黑色 |
|---|
| 重量 | 纠错  161.0g |
|---|
|
|---|
| 主显示屏 | | 分辨率 | 纠错360×480像素 |
|---|
| 色数 | 纠错1600万色数,TFT |
|---|
| 屏幕尺寸 | 纠错  3.2英寸 |
|---|
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
|---|
|
|---|
| 智能手机 | | 操作系统 | 纠错Blackberry OS 6.0 |
|---|
| 处理器 | 纠错624MHz |
|---|
| 内存 | 纠错512MB RAM+512MB ROM |
|---|
|
|---|
| 存储 | | 机身容量 | 纠错4 GB |
|---|
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
|---|
|
|---|
| 相机 | | 传感器类型 | 纠错CMOS |
|---|
| 像素 | 纠错  500万像素 |
|---|
| 特性 | 纠错LED闪光灯,自动对焦,最大支持2592×1944像素照片拍摄,防抖,照片地理标记 |
|---|
|
|---|
| 多媒体娱乐 | | 视频播放 | 纠错WMV,MP4 |
|---|
| 音乐播放 | 纠错MP3,EAAC+,WMA |
|---|
| 调频收音机 | 纠错支持 |
|---|
| 录音功能 | 纠错支持 |
|---|
| 图片格式 | 纠错支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
|---|
|
|---|
| 输入 | | 键盘类型 | 纠错QWERTY全键盘 |
|---|
| 输入方式 | 纠错键盘 |
|---|
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
|---|
|
|---|
| 连接性 | | 蓝牙 | 纠错支持蓝牙 |
|---|
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
|---|
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
|---|
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
|---|
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
|---|
|
|---|
| 定位导航 | | GPS模块 | 纠错内置 GPS、支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
|---|
|
|---|
| 基本功能 | | 通话记录 | 纠错支持 |
|---|
| 电话本 | 纠错取决于手机存储容量 |
|---|
| 电子邮箱 | 纠错支持 |
|---|
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
|---|
| 日历功能 | 纠错支持 |
|---|
| 计算器 | 纠错支持 |
|---|
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
|---|
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
|---|
| SNS功能 | 纠错支持Twitter,MySpace,Facebook,Windows live,YouTube,Picasa等 |
|---|
| 免提通话 | 纠错支持 |
|---|
| 备忘录 | 纠错支持 |
|---|
| 秒表 | 纠错支持 |
|---|
| 感应器 | 纠错光感应器,距离传感器 |
|---|
| JAVA | 纠错支持 |
|---|
|
|---|
| 电池 | | 类型 | 纠错锂电池 |
|---|
| 通话时间 | 纠错  7.2小时(432分钟),5.6小时(336分钟) |
|---|
| 待机时间 | 纠错  13.8天(330小时)14.2天(340小时) |
|---|
| 其它使用时间 | 纠错音乐播放时间:30小时
视频播放时间:6小时 |
|---|
|
|---|
| 手机附件 | | 包装清单 | 纠错主机 x1
锂电池 x1
数据线 x1
耳机 x1
充电器 x1
扩展卡 x1
皮套 x1
说明书 x1 |
|---|
|