| 发布日期 | |
|---|
| 网络制式 | | 频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHZ |
|---|
| 网络速度 | 纠错  GPRS/EDGE/HSDPA |
|---|
| 网络类型 | 纠错WCDMA,GSM |
|---|
|
|---|
| 机身详情 | | 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,时尚手机 |
|---|
| 外观设计 | 纠错直板 |
|---|
| 手机尺寸 | 纠错  120.0×61.0×13.0mm |
|---|
| 可选颜色 | 纠错白色,黑色 |
|---|
| 重量 | 纠错  156.0g |
|---|
| 机身特点 | 纠错屏幕采用顶级玻璃材料,抗刮花 ,高透光。更有
高强度锌合金前框与钢制板材中框连接,创造出
联想特有的防滚架技术. |
|---|
|
|---|
| 主显示屏 | | 分辨率 | 纠错(WVGA)480×800像素 |
|---|
| 色数 | 纠错26万色数,TFT |
|---|
| 屏幕尺寸 | 纠错  3.61英寸 |
|---|
| 触控方式 | 纠错电容屏(多点触控) |
|---|
|
|---|
| 智能手机 | | 操作系统 | 纠错Android OS 2.2 |
|---|
| 处理器 | 纠错高通 snapdragon QSD8250,1024MHz |
|---|
| 内存 | 纠错512MB
|
|---|
|
|---|
| 存储 | | 机身容量 | 纠错8GB
|
|---|
| 扩展容量 | 纠错支持MicroSD存储卡,最高可达32GB |
|---|
|
|---|
| 相机 | | 传感器类型 | 纠错CMOS |
|---|
| 像素 | 纠错  500万像素 |
|---|
| 特性 | 纠错数码变焦,自动对焦,30万像素副摄像头,最大2000×1200像素照片 |
|---|
|
|---|
| 多媒体娱乐 | | 视频播放 | 纠错多达16种视频:.rm,.rmvb,rv,.wmv,.mp4,.3gp,.asf,
.m4v,.avi,.mov,.mpg.mpeg,.flv,.f4v,.asf,.mkv |
|---|
| 音乐播放 | 纠错RA, AAC, AAC+, MP3, WMA, WAV, OGG, MIDI, AMR NB,AU,AIFF, M4A, F4A
|
|---|
| Flash功能 | 纠错支持 |
|---|
| 录音功能 | 纠错支持 |
|---|
| 服务特色 | 纠错联想网盘,移动AP,Fota系统升级 |
|---|
| 应用程序 | 纠错大众点评,携程,新浪新闻,期刊阅读,同花顺股票,支付宝,淘宝,CNTV,凤凰移动台,优酷,搜狐视频,百度搜索,新浪股票,豌豆夹 |
|---|
| 图片格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
|---|
|
|---|
| 输入 | | 键盘类型 | 纠错虚拟键盘 |
|---|
| 输入方式 | 纠错手写 |
|---|
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
|---|
|
|---|
| 连接性 | | 蓝牙 | 纠错支持蓝牙2.0+EDR |
|---|
| 网络浏览 | 纠错WWW,WAP |
|---|
| 接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
|---|
| 耳机接口 | 纠错标准3.5mm耳机接口 |
|---|
| WiFi/WAPI | 纠错支持 |
|---|
|
|---|
| 基本功能 | | 通话记录 | 纠错支持 |
|---|
| 电话本 | 纠错500条 |
|---|
| 闹钟功能 | 纠错支持 |
|---|
| 日历功能 | 纠错支持 |
|---|
| 计算器 | 纠错支持 |
|---|
| 来电图片识别 | 纠错支持 |
|---|
| 来电铃声识别 | 纠错支持 |
|---|
| 文档格式 | 纠错word,excel,ppt、pdf、text |
|---|
| 即时通讯 | 纠错支持QQ等 |
|---|
| SNS功能 | 纠错人人,开心网,新浪微博
|
|---|
| 免提通话 | 纠错支持 |
|---|
| 备忘录 | 纠错支持 |
|---|
| 世界时间 | 纠错支持 |
|---|
| JAVA | 纠错支持 |
|---|
| 其它功能 | 纠错狂野飙车3、中国象棋、动感
平衡球、联众斗地主、脑力拖
拉机、 明珠三国
|
|---|
| 特殊功能 | 纠错更可选配蜜桃粉、苹果绿和柠檬黄等多彩后盖 |
|---|
|
|---|
| 电池 | | 类型 | 纠错锂电池,1500mAh |
|---|
| 通话时间 | 纠错  6.3小时(380分钟),5小时(300分钟) |
|---|
| 待机时间 | 纠错  16.7天(400小时) |
|---|
|